Что такое Яндекс Такси Ultima и чем оно отличается от Business и Comfort+
Параметр | Comfort+ | Business | Ultima |
Класс автомобиля | средний комфорт | бизнес-седаны | премиальные авто (E-сегмент и выше) |
Пассажиры | обычные | деловые клиенты | VIP, часто корпоративные |
Уровень сервиса | базовый комфорт | вежливость, внешний вид | строгие требования к внешности и манерам |
Доход водителя | средний | выше среднего | максимальный среди всех тарифов |
Проверки и контроль | минимальные | регулярные | строгие, с рейтингами и отзывами |
Последние новости